[AUS BPLD1-10] นอร์ท บริสเบน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 30 | 9 | 10 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 5 | 10 | 20.0% |
ทีมเยือน | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 19 | 4 | 9 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 12 | 0 | 8 | 4 | 5 | 12 | 8 | 11 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | 0.0% |
ทีมเยือน | 7 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | 3 | 0.0% |
[AUS BPLD1-6] เซ็นเทนารี่ สตอมเมอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 | 20 | 6 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 9 | 40.0% |
ทีมเยือน | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 13 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 13 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 10 | 16 | 6 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 20.0% |
ทีมเยือน | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 11 | 1 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 10 | 50.0% |
อคาเซีย ริดจ์ | 1-2 | เมาท์ กราเวท |
นอร์ท บริสเบน | 0-0![]() |
เซ็นเทนารี่ สตอมเมอร์ |
นิวมาร์เก็ต เอสเอฟซี | 0-0![]() |
เวสต์เทิร์นสปิริท |
นอรธ์ไพน์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด |
สปริงส์ฟิลด์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
Redcliffe PCYC |
มหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ | 1-1 | บริสเบน เคไนท์ส |